Vodné a stočné
Město Brno
Obyvatelstvo i ostatní uživatelé | celkem | vodné | stočné |
2003 | 44,68 | 20,90 | 23,78 |
2004 | 46,91 | 21,88 | 25,03 |
2005 | 48,79 | 22,77 | 26,02 |
2006 | 49,98 | 23,32 | 26,66 |
2007 | 49,98 | 23,32 | 26,66 |
2008 | 53,97 | 25,18 | 28,79 |
2009 | 56,68 | 26,45 | 30,23 |
2010 | 57,20 | 26,70 | 30,50 |
2011 | 60,17 | 28,06 | 32,11 |
2012 | 64,30 | 29,99 | 34,31 |
2013 | 67,61 | 31,40 | 36,21 |
2014 | 70,94 | 33,73 | 37,21 |
2015 | 74,46 | 36,10 | 38,36 |
2016 | 75,14 | 36,78 | 38,36 |
2017 | 75,74 | 37,08 | 38,66 |
2018 | 75,74 | 37,08 | 38,66 |
2019 | 79,53 | 38,80 | 40,73 |
2020 - do 30. 4. 2020 | 84,30 | 43,47 | 40,83 |
2020 - od 1. 5. 2020 | 80,63 | 41,58 | 39,05 |
2021 | 85,21 | 44,39 | 40,82 |
Ceny jsou v Kč/m3 včetně DPH.
město Březová nad Svitavou
město Březová nad Svitavou 2021
město Březová nad Svitavou od 1. 5. 2020
město Březová nad Svitavou 2020
město Březová nad Svitavou 2019
město Březová nad Svitavou 2018
město Březová nad Svitavou 2017
město Březová nad Svitavou 2016
město Březová nad Svitavou od 1.4.2015
město Březová nad Svitavou 2015
město Březová nad Svitavou 2014
město Březová nad Svitavou 2013
město Březová nad Svitavou 2012
městys Štěpánov nad Svratkou
městys Štěpánov nad Svratkou 2021
městys Štěpánov nad Svratkou od 1.5.2020
městys Štěpánov nad Svratkou 2020
městys Štěpánov nad Svratkou 2019
městys Štěpánov nad Svratkou 2018
městys Štěpánov nad Svratkou 2017
městys Štěpánov nad Svratkou 2016
městys Štěpánov nad Svratkou 2015
městys Štěpánov nad Svratkou 2014
obec Štěpánov nad Svratkou 2013
obec Štěpánov nad Svratkou 2012