Prostorová poloha sítí
Informace o prostorové poloze sítí (formát PDF, DGN, DWG) lze ZDARMA získat na adrese www.portal.bvk.cz/eportal.
Při osobní návštěvě, při poskytování digitálních dat rozsáhlých oblastí a při poskytování kopií stavebních výkresů budou účtovány ceny:
formát | základ daně | DPH 21% | cena s DPH | |
grafická data sítí: | ||||
A4 | 57,85 Kč | 12,15 Kč | 70,00 Kč | |
A3 | 90,91 Kč | 19,09 Kč | 110,00 Kč | |
A2 | 173,55 Kč | 36,45 Kč | 210,00 Kč | |
základní mapový list | 297,52 Kč | 62,48 Kč | 360,00 Kč | |
digitální data sítí: | ||||
poplatek za poskytování dat | 247,93 Kč | 52,07 Kč | 300,00 Kč | |
započatých 100 m | 16,53 Kč | 3,47 Kč | 20,00 Kč | |
Příklad: 1 km: 300 + 20*10 = 500 Kč 10 km: 300 + 20*100 = 2 300 Kč 50 km: 300 + 20*500 = 10 300 Kč Délka sítí > 50 km - cena bude uvedena ve Smlouvě o dílo. |
Poskytování kopií stavebních výkresů nebo projektové dokumentace
formát | základ daně | DPH 21% | cena s DPH |
A4 | 82,64 Kč | 17,36 Kč | 100,00 Kč |
A3 | 123,97 Kč | 26,03 Kč | 150,00 Kč |
A2 | 165,29 Kč | 34,71 Kč | 200,00 Kč |
A1 | 247,93 Kč | 52,07 Kč | 300,00 Kč |
A0 | 371,90Kč | 78,10 Kč | 450,00 Kč |
Pořizování dalších kopií technické dokumentace
formát | základ daně | DPH 21% | cena s DPH |
A4 | 2,48 Kč | 0,52 Kč | 3,00 Kč |
A3 | 3,31 Kč | 0,69 Kč | 4,00 Kč |
A2 | 5,79 Kč | 1,21 Kč | 7,00 Kč |
A1 | 8,26 Kč | 1,74 Kč | 10,00 Kč |
A0 | 11,57 Kč | 2,43 Kč | 14,00 Kč |
Ceny jsou platné od 8.1.2021