
Prostorová poloha sítí
Informace o prostorové poloze sítí (formát PDF, DGN, DWG) lze ZDARMA získat přes Vyjadřovací portál.
Při osobní návštěvě a při poskytování kopií stavebních výkresů budou účtovány ceny:
Informace o prostorové poloze sítí
formát | základ daně | DPH 21% | cena s DPH |
grafická data sítí: | |||
A4 | 57,85 Kč | 12,15 Kč | 70,00 Kč |
A3 | 90,91 Kč | 19,09 Kč | 110,00 Kč |
A2 | 173,55 Kč | 36,45 Kč | 210,00 Kč |
základní mapový list | 297,52 Kč | 62,48 Kč | 360,00 Kč |
Poskytování kopií stavebních výkresů nebo projektové dokumentace
formát | základ daně | DPH 21% | cena s DPH |
A4 | 82,64 Kč | 17,36 Kč | 100,00 Kč |
A3 | 123,97 Kč | 26,03 Kč | 150,00 Kč |
A2 | 165,29 Kč | 34,71 Kč | 200,00 Kč |
A1 | 247,93 Kč | 52,07 Kč | 300,00 Kč |
A0 | 371,90Kč | 78,10 Kč | 450,00 Kč |
Pořizování dalších kopií technické dokumentace
formát | základ daně | DPH 21% | cena s DPH |
A4 | 2,48 Kč | 0,52 Kč | 3,00 Kč |
A3 | 3,31 Kč | 0,69 Kč | 4,00 Kč |
A2 | 5,79 Kč | 1,21 Kč | 7,00 Kč |
A1 | 8,26 Kč | 1,74 Kč | 10,00 Kč |
A0 | 11,57 Kč | 2,43 Kč | 14,00 Kč |
* Pozn.: Informace o prostorové poloze sítí je poskytována zdarma přes webovou aplikaci Vyjadřovací portál na adrese www.portal.bvk.cz/eportal. V případě požadavku na nadstandardní rozsah dat bude cena služby stanovena individuálně na základě požadovaného rozsahu.
Platnost od 6.1.2022