týden: 4/2012
|
limit dle vyhlášky |
Vodojem |
Vodojem |
Úpravna |
Úpravna |
||
| Fyzikálně-chemické ukazatele | jednotky | MZČR č. 252/2004 Sb. | Palackého vrch | Holé hory | Pisárky | Švařec |
| Barva | mg Pt/l | 20 | 5 | 4 | <5 | |
| Zákal | NTU | 5 | 0,4 | 0,5 | M | 0,41 |
| Železo | mg/l | 0,2 | 0,04 | <0,02 | I | 0,04 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,79 | 7,81 | M | 7,94 | |
| Celková tvrdost | oDH | 11,2-19,6 | 17,2 | 17,2 | O | 4,6 |
| Celková tvrdost | oF | 20-35 | 30,7 | 30,8 | 8,2 | |
| Celková tvrdost | mmol/l | 2-3,5 | 3,07 | 3,08 | P | 0,82 |
| Amonné ionty | mg/l | 0,5 | <0,01 | <0,01 | R | <0,03 |
| Dusičnany | mg/l | 50 | 35,4 | 42,5 | O | 9,0 |
| Dusitany | mg/l | 0,5 | <0,01 | <0,01 | V | <0,005 |
| Chloridy | mg/l | 100 | 17,5 | 15,5 | O | 11,0 |
| CHSK - Mn | mg/l | 3 | <0,3 | <0,3 | Z | 1,06 |
| Volný chlor | mg/l | 0,3 | 0,05 | 0,25 | 0,26 | |
| Vodivost | mS/m | 125 | 58,3 | 57,3 |
22,1 |
|
| Mikrobiologické ukazatele | ||||||
| Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informace týkající se kvality vody ve vodovodní síti města Brna Vám budou sděleny během pracovní doby (pondělí - pátek 7 -15 hodin) na telefonním čísle 543 433 255 (Ing. Čapková).
Do systému vodovodu obcí Štěpánov nad Svratkou, Černvír, Doubravník, Chlébské a Dolní Loučky je dodávána voda upravovaná úpravnou vody Švařec z přehradní nádrže Vír, která je součástí Vírského oblastního vodovodu (VOV). Pravidelnou kontrolu kvality vody na výstupu z úpravny vody Švařec zajišťuje laboratoř ÚV Švařec v souladu s platnou legislativou. Hodnoty jednotlivých ukazatelů na internetových stránkách jsou pravidelně aktualizovány. Pokud Vás zajímají podrobnější informace týkající se kvality vody z úpravny vody Švařec ochotně Vám budou sděleny během pracovní doby (pondělí - pátek 6 - 14 hodin) na telefonním čísle 566 591 615 (Ing. Chocholáčová).