měsíc: červenec 2010
1) Jakost vody v místních vodovodech zásobovaných z podzemních zdrojů
| Datum odběru: | 19.7. | 19.7. | ||
| limit dle vyhlášky | Křížovice | Skorotice | ||
| Fyzikálně-chemické ukazatele | jednotky | MZČR č. 252/2004 Sb. | zdroj | zdroj |
| Barva | mg Pt/l | 20 | <5 | <5 |
| Zákal | NTU | 5 | 0,13 | <0,1 |
| Železo | mg/l | 0,2 | 0,04 | 0,04 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,54 | 7,25 | |
| Celková tvrdost | oDH | 11,2-19,6 | 13,8 | 14,4 |
| Celková tvrdost | oF | 20-35 | 24,7 | 25,8 |
| Celková tvrdost | mmol/l | 2-3,5 | 2,47 | 2,58 |
| Amonné ionty | mg/l | 0,5 | <0,03 | <0,03 |
| Dusičnany | mg/l | 50 | 23,1 | 20,2 |
| Dusitany | mg/l | 0,5 | <0,014 | <0,014 |
| Chloridy | mg/l | 100 | 16,3 | 6,1 |
| CHSK - Mn | mg/l | 3 | 0,52 | <0,30 |
| Volný chlor | mg/l | 0,3 | 0,03 | 0,04 |
| Vodivost | mS/m | 125 | 48,4 | 51,7 |
| Mikrobiologické ukazatele | ||||
| Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 |
2) Jakost vody v místních vodovodech zásobovaných z přivaděče VOV
| Datum odběru: | 22.6. | 19.7. | 19.7. | 12.7. | ||
| limit dle vyhlášky |
Štěpánov nad Svratkou |
Chlébské | Doubravník | Dolní Loučky | ||
| Fyzikálně-chemické ukazatele | jednotky | MZČR č. 252/2004 Sb. | zdroj | zdroj* | zdroj | zdroj |
| Barva | mg Pt/l | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Zákal | NTU | 5 | 0,27 | 0,19 | 0,23 | 0,11 |
| Železo | mg/l | 0,2 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,03 |
| pH | 6,5-9,5 | 8,46 | 7,77 | 8,49 | 8,88 | |
| Celková tvrdost | oDH | 11,2-19,6 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | 4,5 |
| Celková tvrdost | oF | 20-35 | 8,1 | 8,1 | 8,7 | 8,1 |
| Celková tvrdost | mmol/l | 2-3,5 | 0,81 | 0,81 | 0,87 | 0,81 |
| Amonné ionty | mg/l | 0,5 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |
| Dusičnany | mg/l | 50 | 13,9 | 12,0 | 12,9 | 13,9 |
| Dusitany | mg/l | 0,5 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 |
| Chloridy | mg/l | 100 | 8,0 | 6,7 | 7,2 | 8,0 |
| CHSK - Mn | mg/l | 3 | 0,98 | 0,98 | 0,85 | 0,80 |
| Volný chlor | mg/l | 0,3 | 0,05 | 0,03 | <0,03 | 0,30 |
| Vodivost | mS/m | 125 | 20,8 | 20,5 | 22,0 | 21,4 |
| Mikrobiologické ukazatele | ||||||
| Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Během druhé poloviny března byl vodojem Chlébské přepojen na nový zdroj zásobování pitnou vodou. Nyní je obec Chlébské zásobována pitnou vodou z úpravny vody Švařec.
Do obcí Křížovice a Skorotice je dodávána voda z podzemních zdrojů. Obec Štěpánov nad Svratkou, Chlébské, Doubravník a Dolní Loučky je zásobována upravenou vodou z úpravny vody Švařec, která je součástí Vírského oblastního vodovodu (VOV). Pravidelnou kontrolu kvality vody v místních zdrojích zajišťuje laboratoř ÚV Švařec v souladu s platnou legislativou. Hodnoty jednotlivých ukazatelů na internetových stránkách jsou pravidelně aktualizovány. Pokud Vás zajímají podrobnější informace týkající se kvality vody v místních vodovodech obcí Křížovice, Skorotice, Štěpánov nad Svratkou, Chlébské, Doubravník a Dolní Loučky ochotně Vám budou sděleny během pracovní doby (pondělí - pátek 6 - 14 hodin) na telefonním čísle 566 591 615 (Ing. Chocholáčová).