měsíc: leden 2012
1) Jakost vody v místních vodovodech zásobovaných z podzemních zdrojů
| Datum odběru: | 16.1.2012 | 16.1.2012 | ||
| limit dle vyhlášky | Křížovice | Skorotice | ||
| Fyzikálně-chemické ukazatele | jednotky | MZČR č. 252/2004 Sb. | zdroj | zdroj |
| Barva | mg Pt/l | 20 | <5 | <5 |
| Zákal | NTU | 5 | 0,13 | <0,10 |
| Železo | mg/l | 0,2 | <0,02 | <0,02 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,75 | 7,21 | |
| Celková tvrdost | oDH | 11,2-19,6 | 13,3 | 14,7 |
| Celková tvrdost | oF | 20-35 | 23,7 | 26,2 |
| Celková tvrdost | mmol/l | 2-3,5 | 2,37 | 2,62 |
| Amonné ionty | mg/l | 0,5 | <0,03 | <0,03 |
| Dusičnany | mg/l | 50 | 21,3 | 19,4 |
| Dusitany | mg/l | 0,5 | <0,005 | <0,005 |
| Chloridy | mg/l | 100 | 15,8 | 6,8 |
| CHSK - Mn | mg/l | 3 | 0,64 | 0,35 |
| Volný chlor | mg/l | 0,3 | 0,08 | 0,15 |
| Vodivost | mS/m | 125 | 49,2 | 51,4 |
| Mikrobiologické ukazatele | ||||
| Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 |
2) Jakost vody v místních vodovodech zásobovaných z přivaděče VOV
| Datum odběru: | 10.1.2012 | 16.1.2012 | 16.1.2012 | 10.1.2012 | ||
| limit dle vyhlášky |
Štěpánov nad Svratkou |
Chlébské | Doubravník | Dolní Loučky | ||
| Fyzikálně-chemické ukazatele | jednotky | MZČR č. 252/2004 Sb. | zdroj | zdroj | zdroj | zdroj |
| Barva | mg Pt/l | 20 | 8 | <5 | <5 | <5 |
| Zákal | NTU | 5 | 0,72 | 0,31 | 0,25 | 0,17 |
| Železo | mg/l | 0,2 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
| pH | 6,5-9,5 | 8,31 | 6,75 | 7,98 | 8,42 | |
| Celková tvrdost | oDH | 11,2-19,6 | 4,5 | 4,8 | 5,4 | 6,2 |
| Celková tvrdost | oF | 20-35 | 8,1 | 8,6 | 9,6 | 11,1 |
| Celková tvrdost | mmol/l | 2-3,5 | 0,81 | 0,86 | 0,96 | 1,11 |
| Amonné ionty | mg/l | 0,5 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |
| Dusičnany | mg/l | 50 | 7,8 | 8,4 | 9,9 | 13,3 |
| Dusitany | mg/l | 0,5 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Chloridy | mg/l | 100 | 11,6 | 11,5 | 10,8 | 10,4 |
| CHSK - Mn | mg/l | 3 | 0,79 | 0,80 | 0,67 | 0,86 |
| Volný chlor | mg/l | 0,3 | 0,22 | 0,28 | <0,03 | 0,16 |
| Vodivost | mS/m | 125 | 22,7 | 23,2 | 24,8 | 28,2 |
| Mikrobiologické ukazatele | ||||||
| Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do obcí Křížovice a Skorotice je dodávána voda z podzemních zdrojů. Obec Štěpánov nad Svratkou, Chlébské, Doubravník a Dolní Loučky je zásobována upravenou vodou z úpravny vody Švařec, která je součástí Vírského oblastního vodovodu (VOV). Pravidelnou kontrolu kvality vody v místních zdrojích zajišťuje laboratoř ÚV Švařec v souladu s platnou legislativou. Hodnoty jednotlivých ukazatelů na internetových stránkách jsou pravidelně aktualizovány. Pokud Vás zajímají podrobnější informace týkající se kvality vody v místních vodovodech obcí Křížovice, Skorotice, Štěpánov nad Svratkou, Chlébské, Doubravník a Dolní Loučky ochotně Vám budou sděleny během pracovní doby (pondělí - pátek 6 - 14 hodin) na telefonním čísle 566 591 615 (Ing. Chocholáčová).