| celkem | vodné | stočné | ||
| Obyvatelstvo i ostatní uživatelé | ||||
| 2003 | 44,68 | 20,90 | 23,78 | |
| 2004 | 46,91 | 21,88 | 25,03 | |
| 2005 | 48,79 | 22,77 | 26,02 | |
| 2006 | 49,98 | 23,32 | 26,66 | |
| 2007 | 49,98 | 23,32 | 26,66 | |
| 2008 | 53,97 | 25,18 | 28,79 | |
| 2009 | 56,68 | 26,45 | 30,23 | |
| 2010 | 57,20 | 26,70 | 30,50 | |
| 2011 | 60,17 | 28,06 | 32,11 | |
| 2012 | 64,30 | 29,99 | 34,31 |
Ceny jsou v Kč/m3 včetně DPH.
Od 1. 1. 2012 je do tarifů promítnuta legislativní změna - zvýšení sazby DPH z 10% na 14%.
Tarify v dalších zásobovaných oblastech: